Despesas por classificação orçamentária
Despesas da Câmara Municipal de Acari, discriminadas conforme a Classificação Orçamentária, incluindo a unidade orçamentária, a função, a subfunção, a natureza da despesa (categoria econômica, grupo, elemento de despesa) e a fonte dos recursos.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Despesas por órgão | Câmara | Pasta | 31/07/2025 11h05 |
Despesas por unidade orçamentária | Câmara | Pasta | 31/07/2025 11h06 |
Despesas por função | Câmara | Pasta | 31/07/2025 11h06 |
Despesas por subfunção | Câmara | Pasta | 31/07/2025 11h06 |
Natureza das despesas | Câmara | Pasta | 31/07/2025 11h06 |
Despesas por fonte de recursos | Câmara | Pasta | 31/07/2025 11h07 |
Ações do documento