Despesas com Pessoal / Folhas de Pagamento
Folhas de pagamento da Câmara Municipal de Acari. Para acessar as informações, o cidadão deve clicar no ano correspondente.
| Título | Autor | Tipo | Modificado |
|---|---|---|---|
| 2025 | Câmara | Link | 31/07/2025 12h26 |
| 2024 | Câmara | Link | 31/07/2025 12h26 |
| 2023 | Câmara | Página | 12/06/2024 14h17 |
| 2022 | Câmara | Pasta | 13/04/2024 16h28 |
| 2021 | Câmara | Pasta | 13/04/2024 16h30 |
| 2020 | Câmara | Pasta | 13/04/2024 16h31 |
| 2019 | Câmara | Pasta | 13/04/2024 16h33 |
| 2018 | Câmara | Pasta | 13/04/2024 16h35 |
| 2017 | Câmara | Pasta | 13/04/2024 16h36 |
Ações do documento