Despesas gerais

por Câmara publicado 27/02/2024 11h55, última modificação 27/04/2025 21h44
Despesas gerais da Câmara Municipal de Acari. Para acessar as informações, o cidadão deve clicar no ano correspondente.
 Título   Autor   Tipo   Modificado 
2025 Câmara Link 12/02/2025 23h46
2024 Câmara Link 13/04/2024 17h35
2023 Câmara Página 19/06/2024 09h45
2022 Câmara Link 14/05/2025 11h30
2021 Câmara Link 14/05/2025 11h31
2020 Câmara Link 14/05/2025 11h31

Ações do documento