2026
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico Câmara Acari - ano 2026.csv — text/csv, 258 bytes
- Número de registros: 14
- Período: 01/01/2026 até 31/12/2026
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos | cidade_mais_frequente | estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 | - | - |
| Fevereiro | |||||
| Março | |||||
| Abril | |||||
| Maio | |||||
| Junho | |||||
| Julho | |||||
| Agosto | |||||
| Setembro | |||||
| Outubro | |||||
| Novembro | |||||
| Dezembro | |||||
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | - | - |
Ações do documento