2025
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico Câmara Acari - ano 2025.csv — text/csv, 293 bytes
- Número de registros: 14
- Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Download





Dados
mes | recebidos | atendidos | indeferidos | cidade_mais_frequente | estado |
---|---|---|---|---|---|
Janeiro | 1 | 1 | 0 | Barra do Garças | Mato Grosso |
Fevereiro | 0 | 0 | 0 | - | - |
Março | 0 | 0 | 0 | - | - |
Abril | |||||
Maio | |||||
Junho | |||||
Julho | |||||
Agosto | |||||
Setembro | |||||
Outubro | |||||
Novembro | |||||
Dezembro | |||||
TOTAL | 1 | 1 | 0 | - | - |
Ações do documento