Ordem cronológica de pagamentos
Consulte aqui a ordem cronológica de pagamentos da Câmara Municipal de Acari, organizada por ano e categoria de despesa.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
2025 | Câmara | Pasta | 21/05/2025 16h54 |
2024 | Câmara | Pasta | 28/05/2025 08h42 |
2023 | Câmara | Página | 21/05/2025 19h42 |
2022 | Câmara | Link | 21/05/2025 10h55 |
2021 | Câmara | Link | 21/05/2025 10h55 |
2020 | Câmara | Link | 21/05/2025 10h55 |
Ações do documento