2019
Relatório estatístico de 2019
Metadados
- Arquivo original: Relatório estatístico Câmara Acari - ano 2019.csv — text/csv, 210 bytes
- Número de registros: 12
- Período: 01/01/2019 até 31/12/2019
Download
Dados
| mes | recebidos | atendidos | indeferidos |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 0 | 0 | 0 |
| Fevereiro | 0 | 0 | 0 |
| Março | 0 | 0 | 0 |
| Abril | 0 | 0 | 0 |
| Maio | 0 | 0 | 0 |
| Junho | 0 | 0 | 0 |
| Julho | 0 | 0 | 0 |
| Agosto | 0 | 0 | 0 |
| Setembro | 0 | 0 | 0 |
| Outubro | 0 | 0 | 0 |
| Novembro | 0 | 0 | 0 |
| Dezembro | 0 | 0 | 0 |
Ações do documento